| 2024年6月13日今日铜价格多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
79315 | 元/吨 |
| 广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
79350 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铜 | 79420 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 79250 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 79420 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 79520 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 79470 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 79470 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 79470 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 79420 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 79330 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 79430 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铜 | 74450 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铜 | 79420 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 79350 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 79370 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌幅
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
