
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年5月16日今日铜价格多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
81985 | 元/吨 |
| 广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
81985 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铜 | 82020 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 81790 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 82020 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 82120 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 82070 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 82070 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 82070 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 82020 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 81920 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 82030 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铜 | 76400 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铜 | 82020 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 81820 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 81970 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
